根據廣東省招生委員會有關文件及《華南農業大學本科學生學籍管理實施細則》規定,對于不按時入學且未向學校請假的不報到新生,取消其入學資格,同時注銷其錄取電子檔案。征兵入伍等特殊原因可保留入學資格?,F將2020級本科不報到入學新生名單公示如下(含保留入學資格):
2020年未報到新生名單公示(將注銷學籍)
序號 | 考生省份 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 學院 | 錄取專業 | 學籍情況 |
1 | 山西 | 20140105152748 | 曹宇鵬 | 男 | 材料與能源學院 | 材料化學 | 注銷學籍 |
2 | 四川 | 20510108162418 | 金士軒 | 男 | 材料與能源學院 | 材料科學與工程 | 注銷學籍 |
3 | 廣西 | 20450301153675 | 胡藝欣 | 女 | 材料與能源學院 | 家具設計與工程 | 注銷學籍 |
4 | 廣東 | 0605101379 | 梁睿 | 男 | 電子工程學院 | 電子信息工程 | 注銷學籍 |
5 | 廣東 | 5302104004 | 梁家豪 | 男 | 電子工程學院 | 電子信息科學與技術 | 注銷學籍 |
6 | 河南 | 20410512150877 | 付欣冉 | 女 | 動物科學學院 | 蠶學 | 注銷學籍 |
7 | 浙江 | 20335001150671 | 金諸晨 | 男 | 動物科學學院 | 蠶學 | 注銷學籍 |
8 | 廣東 | 1900101480 | 王晨馨 | 女 | 動物科學學院 | 動物科學 | 注銷學籍 |
9 | 青海 | 20630104111140 | 張仲一 | 男 | 動物科學學院 | 動物科學 | 注銷學籍 |
10 | 香港 | 040120984 | 譚潤鵬 | 男 | 動物科學學院 | 動物科學 | 注銷學籍 |
11 | 新疆 | 20650101153244 | 鄭淏忻 | 女 | 動物科學學院 | 動物科學 | 注銷學籍 |
12 | 廣東 | 2000101690 | 李琪 | 女 | 動物科學學院 | 動物科學(溫氏班) | 注銷學籍 |
13 | 廣東 | 0106102486 | 呂思哲 | 女 | 都柏林學院 | 生物科學 (中外合作辦學) | 注銷學籍 |
14 | 廣東 | 0304103554 | 盧峻 | 男 | 都柏林學院 | 生物科學 (中外合作辦學) | 注銷學籍 |
15 | 浙江 | 20335511150179 | 鮑嘉慧 | 女 | 都柏林學院 | 生物科學 (中外合作辦學) | 注銷學籍 |
16 | 廣東 | 0608101260 | 崔翟 | 男 | 都柏林學院 | 食品質量與安全 (中外合作辦學) | 注銷學籍 |
17 | 廣東 | 0105113020 | 何駿戈 | 男 | 都柏林學院 | 園藝(中外合作辦學) | 注銷學籍 |
18 | 廣東 | 0118101621 | 蔡可芊 | 女 | 都柏林學院 | 園藝(中外合作辦學) | 注銷學籍 |
19 | 湖北 | 20429401154681 | 劉源昊 | 男 | 都柏林學院 | 園藝(中外合作辦學) | 注銷學籍 |
20 | 山東 | 20370684100184 | 孫曉萌 | 女 | 都柏林學院 | 園藝(中外合作辦學) | 注銷學籍 |
21 | 北京 | 20110834507016 | 丁思懿 | 男 | 工程學院 | 車輛工程 | 注銷學籍 |
22 | 浙江 | 20334601150377 | 張蘊楠 | 女 | 工程學院 | 車輛工程 | 注銷學籍 |
23 | 浙江 | 20334701150246 | 陳成 | 男 | 工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 注銷學籍 |
24 | 廣東 | 0312101099 | 謝沁妍 | 女 | 工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 注銷學籍 |
25 | 廣東 | 1900190458 | 羅楷杰 | 男 | 工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 注銷學籍 |
26 | 湖北 | 20420301151033 | 李文驁 | 男 | 公共管理學院 | 房地產開發與管理 | 注銷學籍 |
27 | 湖北 | 20420601110296 | 劉夢禹 | 女 | 公共管理學院 | 房地產開發與管理 | 注銷學籍 |
28 | 廣東 | 0103225021 | 楊紫欣 | 女 | 公共管理學院 | 公共管理類 | 注銷學籍 |
29 | 廣東 | 1701201283 | 羅珊珊 | 女 | 公共管理學院 | 公共管理類 | 注銷學籍 |
30 | 廣東 | 1900206137 | 鄒嘉航 | 男 | 公共管理學院 | 公共管理類 | 注銷學籍 |
31 | 廣東 | 0606290956 | 陳梅麗 | 女 | 公共管理學院 | 社會工作 | 注銷學籍 |
32 | 廣東 | 1900257421 | 饒怡靜 | 女 | 公共管理學院 | 社會工作 | 注銷學籍 |
33 | 貴州 | 20520281110667 | 印起平 | 男 | 公共管理學院 | 社會工作 | 注銷學籍 |
34 | 河南 | 20410601110366 | 李雪 | 女 | 公共管理學院 | 社會工作 | 注銷學籍 |
35 | 廣東 | 0103121338 | 潘澤洲 | 男 | 國際教育學院 | 工商管理類(國際班) | 注銷學籍 |
36 | 廣東 | 0113201073 | 曾寶瀅 | 女 | 國際教育學院 | 工商管理類(國際班) | 注銷學籍 |
37 | 廣東 | 0305101029 | 王境 | 女 | 國際教育學院 | 工商管理類(國際班) | 注銷學籍 |
38 | 廣東 | 1900203335 | 葉麒 | 男 | 國際教育學院 | 工商管理類(國際班) | 注銷學籍 |
39 | 廣東 | 2000101999 | 盧成林 | 男 | 國際教育學院 | 工商管理類(國際班) | 注銷學籍 |
40 | 廣東 | 0306101517 | 吳小卉 | 女 | 國際教育學院 | 金融學(國際班) | 注銷學籍 |
41 | 廣東 | 1302101370 | 楊譯崴 | 男 | 國際教育學院 | 金融學(國際班) | 注銷學籍 |
42 | 廣東 | 0104105279 | 蘇雅雯 | 女 | 國際教育學院 | 金融學(國際班) | 注銷學籍 |
43 | 廣東 | 0104201137 | 李瑋君 | 女 | 國際教育學院 | 金融學(國際班) | 注銷學籍 |
44 | 廣東 | 0113121184 | 王睿 | 男 | 國際教育學院 | 金融學(國際班) | 注銷學籍 |
45 | 廣東 | 0113138023 | 林大山 | 男 | 國際教育學院 | 金融學(國際班) | 注銷學籍 |
46 | 廣東 | 0307107564 | 黃尉軒 | 男 | 國際教育學院 | 金融學(國際班) | 注銷學籍 |
47 | 廣東 | 0402102333 | 揭珈誠 | 男 | 國際教育學院 | 金融學(國際班) | 注銷學籍 |
48 | 廣東 | 1900106328 | 趙睿萱 | 女 | 國際教育學院 | 金融學(國際班) | 注銷學籍 |
49 | 廣西 | 20450701153408 | 林珍蓮 | 女 | 海洋學院 | 海洋科學 | 注銷學籍 |
50 | 湖北 | 20420984150063 | 毛佳威 | 男 | 海洋學院 | 海洋科學 | 注銷學籍 |
51 | 甘肅 | 20622626150925 | 李毅 | 男 | 海洋學院 | 水產養殖學 | 注銷學籍 |
52 | 廣東 | 0105190049 | 羅莊泰 | 男 | 海洋學院 | 水產養殖學 | 注銷學籍 |
53 | 廣西 | 20450924150403 | 梁耀藝 | 男 | 海洋學院 | 水產養殖學 | 注銷學籍 |
54 | 臺灣 | 06270528 | 李佳彤 | 女 | 海洋學院 | 水產養殖學 | 注銷學籍 |
55 | 廣東 | 0605204054 | 陳佳駿 | 男 | 經濟管理學院 | 工商管理類 | 注銷學籍 |
56 | 廣東 | 0811203003 | 羅明悅 | 女 | 經濟管理學院 | 工商管理類 | 注銷學籍 |
57 | 廣東 | 0981104939 | 梁恩婷 | 女 | 經濟管理學院 | 工商管理類 | 注銷學籍 |
58 | 廣東 | 0305108049 | 劉芳菲 | 女 | 經濟管理學院 | 會計學(創新實驗班) | 注銷學籍 |
59 | 廣東 | 5281127265 | 貝燕燕 | 女 | 經濟管理學院 | 金融學 | 注銷學籍 |
60 | 廣東 | 0701101299 | 趙靖彤 | 女 | 經濟管理學院 | 金融學(創新實驗班) | 注銷學籍 |
61 | 四川 | 20510699160542 | 李霈霽 | 女 | 林學與風景園林學院 | 城鄉規劃 | 注銷學籍 |
62 | 廣東 | 0104101051 | 陳芮明 | 女 | 林學與風景園林學院 | 風景園林(國際班) | 注銷學籍 |
63 | 黑龍江 | 20230601051848 | 陳曦 | 女 | 林學與風景園林學院 | 林學 | 注銷學籍 |
64 | 四川 | 20510901160611 | 徐楚放 | 男 | 林學與風景園林學院 | 林學 | 注銷學籍 |
65 | 江西 | 20360802150241 | 習翔 | 男 | 林學與風景園林學院 | 園林 | 注銷學籍 |
66 | 甘肅 | 20620421150772 | 高朵琴 | 女 | 農學院 | 農學 | 注銷學籍 |
67 | 甘肅 | 20622701151683 | 朱婷 | 女 | 農學院 | 農學 | 注銷學籍 |
68 | 重慶 | 20500104150402 | 楊咫怡 | 女 | 農學院 | 農學 | 注銷學籍 |
69 | 廣東 | 0606103183 | 沈智玲 | 女 | 農學院 | 農學(丁穎創新班) | 注銷學籍 |
70 | 廣東 | 0106202062 | 陳柏如 | 女 | 人文與法學學院 | 漢語言文學 | 注銷學籍 |
71 | 內蒙 | 20152729110824 | 鐘藝 | 女 | 人文與法學學院 | 少數民族預科班(漢語言文學) | 注銷學籍 |
72 | 廣東 | 0106201031 | 熊韻杰 | 女 | 人文與法學學院 | 哲學 | 注銷學籍 |
73 | 廣東 | 0605206330 | 楊揚 | 男 | 人文與法學學院 | 哲學 | 注銷學籍 |
74 | 香港 | 040111653 | 陳立信 | 男 | 人文與法學學院 | 哲學 | 注銷學籍 |
75 | 廣東 | 0115660362 | 鄧蕓 | 女 | 生命科學學院 | 生物技術(第二學位) | 注銷學籍 |
76 | 廣東 | 0115660459 | 麥煜鈞 | 女 | 生命科學學院 | 生物技術(第二學位) | 注銷學籍 |
77 | 貴州 | 20522601150504 | 潘年花 | 女 | 生命科學學院 | 生物科學類 | 注銷學籍 |
78 | 河北 | 20130283150100 | 李湘 | 女 | 食品學院 | 包裝工程 | 注銷學籍 |
79 | 浙江 | 20338801150177 | 汪也楠 | 女 | 食品學院 | 食品科學與工程 | 注銷學籍 |
80 | 廣東 | 0982101211 | 蘇康 | 男 | 獸醫學院 | 動物醫學 | 注銷學籍 |
81 | 臺灣 | 06547724 | 林靖瑋 | 男 | 獸醫學院 | 動物醫學 | 注銷學籍 |
82 | 廣東 | 5201101748 | 尤江淇 | 男 | 數學與信息學院 | 數據科學與大數據技術 | 注銷學籍 |
83 | 廣東 | 1900101062 | 付單甲 | 男 | 數學與信息學院 | 數學與應用數學 | 注銷學籍 |
84 | 廣東 | 1502104211 | 黃家寶 | 男 | 數學與信息學院 | 信息管理與信息系統 | 注銷學籍 |
85 | 廣東 | 1900102505 | 陳思穎 | 女 | 數學與信息學院 | 數學與應用數學 | 注銷學籍 |
86 | 廣東 | 0106102152 | 黃芊琪 | 女 | 軟件學院 | 軟件工程 | 注銷學籍 |
87 | 貴州 | 20522601150493 | 金昌龍 | 男 | 水利與土木工程學院 | 水利水電工程 | 注銷學籍 |
88 | 四川 | 20511209160215 | 韓其科 | 男 | 水利與土木工程學院 | 土木工程 | 注銷學籍 |
89 | 廣東 | 0113202010 | 王君卓 | 男 | 外國語學院 | 英語 | 注銷學籍 |
90 | 廣東 | 5102401013 | 徐陌晗 | 女 | 藝術學院 | 動畫 | 注銷學籍 |
91 | 廣東 | 0106416002 | 王清影 | 女 | 藝術學院 | 服裝與服飾設計 | 注銷學籍 |
92 | 廣東 | 0304405019 | 劉語涵 | 女 | 藝術學院 | 廣播電視編導 | 注銷學籍 |
93 | 廣東 | 1900401007 | 楊鍇埼 | 男 | 藝術學院 | 廣播電視編導 | 注銷學籍 |
94 | 廣東 | 0104439061 | 汪欣 | 女 | 藝術學院 | 環境設計 | 注銷學籍 |
95 | 廣東 | 0983401030 | 陳文元 | 男 | 藝術學院 | 環境設計 | 注銷學籍 |
96 | 廣東 | 0605415039 | 陳思豪 | 男 | 藝術學院 | 視覺傳達設計 | 注銷學籍 |
97 | 貴州 | 20520602151373 | 田思涵 | 女 | 園藝學院 | 設施農業科學與工程 | 注銷學籍 |
98 | 河南 | 20410310152022 | 李晨煜 | 女 | 園藝學院 | 園藝 | 注銷學籍 |
99 | 云南 | 20532721150606 | 李烜赫 | 男 | 園藝學院 | 園藝 | 注銷學籍 |
100 | 香港 | 040121430 | 李家浩 | 男 | 植物保護學院 | 植物保護 | 注銷學籍 |
101 | 香港 | 040121509 | 何小君 | 女 | 植物保護學院 | 植物保護 | 注銷學籍 |
102 | 廣東 | 1826101139 | 梁梓珊 | 女 | 資源環境學院 | 測繪工程 | 注銷學籍 |
103 | 貴州 | 20520625150080 | 李依林 | 男 | 資源環境學院 | 測繪工程 | 注銷學籍 |
104 | 廣東 | 0105102047 | 白睿琪 | 女 | 資源環境學院 | 環境科學(國際班) | 注銷學籍 |
105 | 廣東 | 0303107058 | 劉奕麟 | 男 | 資源環境學院 | 制藥工程 | 注銷學籍 |
106 | 廣東 | 0402102357 | 徐靖茜 | 女 | 資源環境學院 | 制藥工程 | 注銷學籍 |
107 | 四川 | 20511406161108 | 鄧政節 | 女 | 資源環境學院 | 資源環境科學 | 注銷學籍 |
2020年新生保留入學資格名單公示
序號 | 考生省份 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 學院 | 錄取專業 | 學籍情況 |
1 | 廣東 | 0783101590 | 李家俊 | 男 | 工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 應征入伍,保留入學資格 |
2 | 廣東 | 1603202062 | 陳藝 | 女 | 人文與法學學院 | 法學 | |
3 | 廣東 | 0605218210 | 李德宇 | 男 | 經濟管理學院 | 工商管理類 | |
4 | 廣東 | 1802104721 | 高源 | 男 | 工程學院 | 農業機械化及其自動化 |
公示期為2020年9月29日至10月10日。如有異議,請與學校本科招生辦公室聯系,電話:020-85283652
招生辦公室
2020年9月29日