華南農業大學2020年高水平運動隊羽毛球、足球項目招生考試入圍考生名單公示
經過學校高水平運動隊招生工作領導小組會議決定,2020年高水平運動隊羽毛球、足球項目招生考試入圍考生名單如下,現給予公示:
項目 | 組別 | 姓名 | 運動員等級 | 考生 省份 | 畢業中學 | 總分 | 名次 | 高考文化分要求 | 備注 |
羽毛球 | 女子甲組 | 肖暢 | 一級 | 廣東 | 高山文化培訓學校 | 96.17 | 第一 | 單考單招 | |
王景尚 | 一級 | 浙江 | 湖州市第二中學 | 96.00 | 第二 | 二本線65% | 考生放棄單考單招資格 | ||
寧陳詩 | 一級 | 廣西 | 柳州市第一中學 | 92.67 | 第三 | 單考單招 | |||
溫嘉熒 | 一級 | 廣西 | 桂林市桂林中學 | 90.33 | 第四 | 單考單招 | |||
郭子涵 | 一級 | 四川 | 綿陽南山中學實驗學校 | 80.33 | 第五 | 二本線65% | |||
侯欣儀 | 二級 | 浙江 | 陽明中學 | 79.73 | 第六 | 二本線 | |||
陳穎 | 一級 | 海南 | 海南中學 | 77.67 | 第七 | 二本線 | |||
周詩琪 | 二級 | 廣西 | 玉林市誠信中學 | 68.97 | 第八 | 二本線 | |||
趙菲然 | 一級 | 湖北 | 湖北省體育運動學校 | 66.67 | 第九 | 二本線 | |||
吳雅婷 | 二級 | 湖南 | 湖南師大附中 | 64.33 | 第十 | 二本線 | |||
梁靖淋 | 二級 | 廣東 | 東莞市第一中學 | 62.33 | 第十一 | 二本線 | |||
羽毛球 | 男子甲組 | 肖驍 | 一級 | 湖南 | 湖南廣益實驗中學 | 98.33 | 第一 | 單考單招 | |
劉俊鵬 | 二級 | 廣東 | 東莞市第一中學 | 96.00 | 第二 | 二本線65% | |||
尹嚴彬 | 二級 | 湖南 | 湖南廣益實驗中學 | 93.00 | 第三 | 二本線65% | |||
潘德暉 | 二級 | 廣東 | 肇慶市第一中學 | 90.17 | 第四 | 二本線65% | |||
李亞坤 | 一級 | 貴州 | 貴陽市第一中學 | 87.00 | 第五 | 二本線65% | |||
閉洪輝 | 二級 | 廣西 | 貴港市高級中學 | 84.83 | 第六 | 二本線 | |||
趙一川 | 二級 | 浙江 | 浙江省新昌中學 | 82.17 | 第七 | 二本線 | |||
邵瑞祥 | 一級 | 安徽 | 安徽省淮北市第一中學 | 79.67 | 第八 | 二本線 | |||
李冠霖 | 一級 | 黑龍江 | 雞西市第十九中學 | 76.83 | 第九 | 二本線 | |||
黃靖淞 | 一級 | 廣西 | 柳州市第二中學 | 75.17 | 第十 | 二本線 | |||
崔一邵 | 二級 | 江蘇 | 南京市金陵中學 | 72.83 | 第十一 | 二本線 | |||
梁驍 | 二級 | 海南 | ??谑械谒闹袑W | 69.33 | 第十二 | 二本線 | |||
羽毛球 | 男子乙組 | 傅嘉恒 | 一級 | 廣東 | 廣州體育職業技術學院附屬學校 | 84.33 | 第一 | 二本線 | |
陳澍 | 運動健將 | 內蒙古 | 呼市體育運動學校 | 79.33 | 第二 | 二本線 | |||
黎敬謙 | 一級 | 廣東 | 廣州體育職業技術學院附屬學校 | 75.67 | 第三 | 二本線 | |||
羽毛球 | 女子乙組 | 鐘煒 | 一級 | 廣東 | 廣州體育職業技術學院附屬學校 | 82.23 | 第一 | 二本線 | |
足球 | 非守門員組 | 二級 | 湖北 | 湖北省宜昌市夷陵中學 | 95.08 | 第一 | 二本線65% | ||
潘一坤 | 二級 | 廣東 | 深圳第二外國語學校 | 94.08 | 第二 | 二本線65% | |||
張昊 | 二級 | 廣東 | 廣東實驗中學南海學校 | 93.28 | 第三 | 二本線65% | |||
賴文亮 | 一級 | 江西 | 新余市新鋼中學 | 90.64 | 第四 | 單考單招 | |||
陳威東 | 二級 | 河南 | 許昌高級中學 | 87.52 | 第五 | 二本線65% | |||
楊天華 | 二級 | 湖南 | 株洲市第二中學 | 87.24 | 第六 | 二本線65% | |||
康浩明 | 二級 | 廣東 | 吳川市第一中學 | 86.28 | 第七 | 二本線65% | |||
蔣佳良 | 一級 | 廣西 | 南寧市第一中學 | 85.96 | 第八 | 單考單招 | |||
陳文森 | 一級 | 廣東 | 梅州市梅縣區高級中學 | 85.92 | 第九 | 單考單招 | |||
王一 | 二級 | 廣東 | 布吉街道東升學校 | 85.60 | 第十 | 二本線 | |||
李泓澄 | 二級 | 廣東 | 廣州市五中學 | 85.40 | 第十一 | 二本線 | |||
守門員組 | 韋海倫 | 二級 | 廣西 | 南寧市第一中學 | 80.60 | 后備, 二本線 | 我校向教育部陽光高考平臺上報正式合格名單前,如有入圍的考生退出,后備考生可按照考試項目內名次順序依次替補。 |
公示日期:2020年7月16日——2020年7月20日 ,如有異議,請于公示期間,通過電子郵件或電話方式進行實名反映,向招生辦公室反饋,逾期不再受理。
招生辦公室郵箱:zsb@scau.edu.cn,招生辦電話:020-85283652
學校監察處電話:020-85280034(僅受理對招生工作人員及考試評委違規的投訴)
考生可直接點擊我校高水平運動隊招生考試成績查詢系統網址http://zsbcx.scau.edu.cn/athlete.html,在考生號框中輸入考生身份證號,可查詢考試成績。
備注:
1、高水平運動員測試入圍的考生應按規定參加其戶口所在地省級招辦統一組織的高考報名,并獲取考生號,若因報名問題影響考試與錄取,責任由考生自行負責。
2、請入圍考生于7月20日前加華南農業大學高水平運動隊QQ群(群號252465186),便于開展后續錄取工作。
華南農業大學招生辦公室
2020年7月16日